Übersicht in Euro |
Einheit |
2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Schmutzwasser | €/m³ | 3,98 | 3,52 | 3,20 |
Niederschlagswasser | €/m² | 2,04 | 1,82 | 1,77 |
abflusslose Gruben | €/m³ | 14,02 | 13,91 | 13,48 |
Kleinkläranlagen | €/m³ | 39,08 | 38,61 | 32,91 |
Frischwasser inkl. MwSt | €/m³ | 2,09 | 1,87 | 1,61 |
Wassermesser Qn 2,5, Q3=4 und Q3=2,5 Ultraschall inkl. MwSt |
€/pro Monat | 16,32 | 16,32 | 13,48 |
Verbundzähler Q3=100 mit Q3=4 bzw. Qn60 mit Qn 2,5 inkl. MwSt |
€/pro Monat | 427,52 | 427,52 | 353,23 |
Kleineinleiterabgabe | €/EW | 17,90 | 17,90 | 17,90 |
Schwalmverbandsgebiet - befestigte Fläche | €/m² | 0,4069 | 0,3104 | 0,3176 |
Schwalmverbandsgebiet - unbefestigte Fläche | €/m² | 0,0011 | 0,0008 | 0,0009 |
Netteverbandsgebiet - befestigte Fläche | €/m² | 0,7278 | 0,6748 | 0,7750 |
Netteverbandsgebiet - unbefestigte Fläche | €/m² | 0,0006 | 0,0006 | 0,0007 |
Niersverbandsgebiet - befestigte Fläche | €/m² | 0,3683 | 0,3060 | 0,2977 |
Niersverbandsgebiet - unbefestigte Fläche | €/m² | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
Pauschale für die Erfassung eines Gartenwasserzählers 59,00 € inkl. MwSt.